ارتفع سعر صرف الدولار اما الجنيه المصري اليوم بشكل مفاجىء واصبح سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية كما هو موضح :-
| إسم
البنك |
سعر الشراء | سعر البيع | السعر محدث منذ | |
| بنك بلومبنك بلوم | 19.59 | 19.69 | منذ 2 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك التنمية الصناعية | 19.59 | 19.69 | منذ 2 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك العقاري المصري العربي | 19.63 | 19.69 | منذ 2 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 19.59 | 19.69 | منذ 5 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| المصرف العربى الدولى | 19.59 | 19.69 | منذ 2 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك المشرق | 19.59 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| اتش اس بى سى HSBC | 19.59 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك المصرى الخليجي | 19.66 | 19.69 | منذ 4 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك الأهلى اليونانى | 19.61 | 19.67 | منذ 6 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.66 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| ميد بنك | 19.66 | 19.69 | منذ 5 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك الإسكندرية | 19.64 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| المصرف المتحد | 19.63 | 19.69 | منذ 6 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.59 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك المركزى المصرى | 19.60 | 19.70 | منذ 6 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.66 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| كريدى أجريكول | 19.62 | 19.69 | منذ 6 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك قناة السويس | 19.59 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| بنك مصر | 19.61 | 19.67 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك الأهلي المصري | 19.61 | 19.67 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك
التجاري الدولي CIB |
19.63 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة | |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.61 | 19.69 | منذ 7 ساعة / منذ 1 دقيقة |
